Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng nhanh chóng, nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt nấu cỗ tại nhà tại Hai Bà Trưng – Hà Nội đang trở nên phổ biến. Với những người có lịch trình bận rộn, việc chuẩn bị bữa ăn hằng ngày trở thành một thách thức. Để giải quyết vấn đề này, dịch vụ đặt nấu cỗ tại nhà không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn đảm bảo khẩu phần ăn ngon miệng và dinh dưỡng.
1. Tiện Lợi Cho Cuộc Sống Hối Hả
Dịch vụ đặt nấu cỗ tại nhà ở Hai Bà Trưng Chích Bông giúp giảm bớt gánh nặng của việc nấu ăn hàng ngày. Bạn chỉ cần chọn những món ăn yêu thích, và đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp sẽ đảm nhận công việc nấu nướng. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng để tập trung vào công việc và gia đình.
2. Menu Đa Dạng và Phong Phú
Dịch vụ này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự đa dạng trong chế biến thực phẩm. Bạn có thể lựa chọn từ một loạt các món ăn phong phú, từ món truyền thống đến món quốc tế, đảm bảo mỗi bữa ăn là một trải nghiệm mới mẻ.
3. Chất Lượng Đảm Bảo
Dịch vụ đặt nấu cỗ tại nhà tại Hai Bà Trưng cam kết về chất lượng thực phẩm. Những nguyên liệu tươi ngon và sạch sẽ được sử dụng để tạo ra những bữa ăn ngon miệng và dinh dưỡng. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình của bạn.
4. Tiết Kiệm Chi Phí
So với việc ăn tại các nhà hàng sang trọng, việc sử dụng dịch vụ đặt nấu cỗ tại nhà thường tiết kiệm chi phí đáng kể. Bạn không chỉ tránh được các chi phí phục vụ mà còn có thể kiểm soát được lượng thức ăn và nguyên liệu sử dụng, giúp tiết kiệm ngân sách gia đình.
Những thực đơn được khách hàng lựa chọn nhiều nhất
- Thực đơn 1
1.220.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bưởi tôm thịt | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta vùi muối | 345,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ chiên vừng | 215,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn mán xào lăn | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê chao dầu | 195,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm thả | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ xanh hành phi | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 2
1.325.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản nấu gà tứ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau vườn đà lạt sốt chanh leo | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề rang muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng phi lê chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
5 | Gà Vừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò cuộn phomai bỏ lò | 215,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn Lạng Sơn sốt nấm dầu hào | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng nấu sườn | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 3
1.550.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup sụn cá tầm | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 80,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá tầm hấp xì dầu + bún | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm chiên bơ tỏi | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bê xào sả ớt | 195,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm thả | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp phú thượng | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 4
1.415.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup há cảo hải sản | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 85,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề chiên sốt chanh vàng Đà Lạt | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá lăng nướng dân tộc | 355,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem Việt Nam | 115,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải chíp sốt dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngũ sắc nấu sườn | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy quán gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 5
1.380.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup tôm bích ngọc | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm gà xe phay | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú sốt thượng hải | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng sốt nấm | 200,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi quay mật ong | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Thỏ xào sả ớt | 215,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải ngồng trần nấm | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm cua | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 6
1.725.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản măng tây | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau trộn Đà lạt đặc biệt | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp xì dầu | 600,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm sú rang muối hạt mắc- ca | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem hải sản sốt Maysonaise | 155,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh hải sản nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 7
890,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad cà chua dưa chuột | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
4 | Bê tái chanh | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh măng giả bào ngư | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ hành phi | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 8
1,175,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad cà chua dưa chuột | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá chép chiên xù | 245,000 ₫ | /con |
4 | Lợn nướng lá móc mật | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Lẩu bắp bò riêu cua | 395,000 ₫ | /Nồi |
8 | ( Rau lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
- Thực đơn 9
938,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bò măng trúc | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê xào lăn | 215,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ chiên vừng | 215,000 ₫ | /đĩa |
4 | Ngô chiên | 38,000 ₫ | /đĩa |
5 | Rau lang xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
6 | Vịt om sấu | 350,000 ₫ | /đĩa |
7 | ( Rau nhúng + + Miến + mỳ tôm) |
- Thực đơn 10
1,085,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Thỏ xào sả ớt | 215,000 ₫ | /đĩa |
3 | Gà đồi hấp cơm cháy | 265,000 ₫ | /đĩa |
4 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cải Mèo mộc châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lẩu cá chép giòn | 425,000 ₫ | /đĩa |
7 | ( Rau lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
Bằng cách sử dụng dịch vụ đặt nấu cỗ tại nhà tại Hai Bà Trưng, bạn đang hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển. Đội ngũ đầu bếp và nhân viên là những người tận tâm với nghề, mang lại sự chuyên nghiệp và tận tâm trong mỗi bữa ăn.
Với sự kết hợp giữa tiện lợi, đa dạng, chất lượng và tiết kiệm chi phí, dịch vụ đặt nấu cỗ tại nhà tại Hai Bà Trưng không chỉ là lựa chọn hiện đại mà còn là giải pháp hoàn hảo cho những người muốn tận hưởng bữa ăn ngon miệng mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. Hãy trải nghiệm ngay để cảm nhận sự khác biệt